北京电影学院有哪些好专业,文科理科专业分别有
摘要:北京电影学院有哪些好专业,文科理科专业分别有 一、北京电影学院有哪些好专业2026年度国家级一流本科专业建设点名单序号专业名称一流本科专业1戏剧影视导演国家级2动画国家级3影视摄影与制作国家级2026年度省级一流本科专业建设点名单序号专业名称一...
一、北京电影学院有哪些好专业
2026年度国家级一流本科专业建设点名单

| 序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
| 1 | 戏剧影视导演 | 国家级 |
| 2 | 动画 | 国家级 |
| 3 | 影视摄影与制作 | 国家级 |
2026年度省级一流本科专业建设点名单

| 序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
| 1 | 戏剧影视文学 | 省级 |
| 2 | 录音艺术 | 省级 |
| 3 | 戏剧影视美术设计 | 省级 |
国家级特色专业:录音艺术、动画、摄影
北京市本科品牌专业:导演、摄影、美术、表演
国家广电总局本科重点专业:导演、摄影、美术、表演

二、北京电影学院文科专业有哪些
| 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 |
| 01 | 戏剧影视文学(创意策划) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 02 | 戏剧影视文学(剧作) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 03 | 戏剧影视导演(电影导演) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 04 | 表演 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 05 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 06 | 录音艺术(电影录音) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 07 | 录音艺术(音乐录音) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 08 | 艺术与科技 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 09 | 戏剧影视美术设计 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 10 | 戏剧影视导演(广告导演) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 11 | 新媒体艺术 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 12 | 环境设计 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 13 | 产品设计 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 14 | 电影学(制片与市场) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 15 | 电影学(电影评论) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 16 | 摄影 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 17 | 动画 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 18 | 漫画 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 19 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 20 | 影视技术 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 21 | 广播电视编导 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 22 | 数字媒体艺术 | 文科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 23 | 影视美术(两年制)【历史 C,政治 C】 | 文科 | 专科提前批艺术(美术) | 3 | 2 | 19000.0 | 不限 |
| 25 | 戏剧影视表演(两年制)【历史 C,政治 C】 | 文科 | 专科提前批艺术(非美术) | 8 | 2 | 19000.0 | 不限 |
| 26 | 文化产业管理 | 文科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | 不限 |
三、北京电影学院理科专业有哪些
| 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 |
| 01 | 戏剧影视文学(创意策划) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 02 | 戏剧影视文学(剧作) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 03 | 戏剧影视导演(电影导演) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 04 | 表演 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 05 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 06 | 录音艺术(电影录音) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 07 | 录音艺术(音乐录音) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 08 | 艺术与科技 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 09 | 戏剧影视美术设计 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 10 | 戏剧影视导演(广告导演) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 11 | 新媒体艺术 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 12 | 环境设计 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 13 | 产品设计 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 14 | 电影学(制片与市场) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 15 | 电影学(电影评论) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 16 | 摄影 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 17 | 动画 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 18 | 漫画 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 19 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 20 | 影视技术 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 21 | 广播电视编导 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 22 | 数字媒体艺术 | 理科 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 24 | 影视美术(两年制)【历史 C,政治 C】 | 理科 | 专科提前批艺术(美术) | 3 | 2 | 19000.0 | 不限 |
| 25 | 戏剧影视表演(两年制)【历史 C,政治 C】 | 理科 | 专科提前批艺术(非美术) | 2 | 19000.0 | 不限 | |
| 27 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
- 上一篇: 往年应用心理学专业大学排名 最新排行榜
- 下一篇: 职业学校有什么专业适合女生 招生专业有哪些